सभी अध्यायों के नाम
अध्याय को पढ़ने के लिए क्लिक करें।
| अध्याय संख्या | अध्याय का नाम | श्लोकों की संख्या |
| ०१ | अर्जुन-विषाद योग | ४६ |
| ०२ | सांख्य योग | ७२ |
| ०३ | कर्म योग | ४३ |
| ०४ | ज्ञानकर्मसंन्यास योग | ४२ |
| ०५ | कर्मसंन्यास योग | २९ |
| ०६ | आत्मसंयम योग | ४७ |
| ०७ | ज्ञानविज्ञान योग | ३० |
| ०८ | अक्षरब्रह्म योग | २८ |
| ०९ | राजविद्याराजगुह्य योग | ३४ |
| १० | विभूति योग | ४२ |
| ११ | विश्वरूप-दर्शन योग | ५५ |
| १२ | भक्ति योग | २० |
| १३ | क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभाग योग | ३५ |
| १४ | गुणत्रय विभाग योग | २७ |
| १५ | पुरुषोत्तम योग | २० |
| १६ | दैवासुर सम्पद् विभाग योग | २४ |
| १७ | श्रद्धात्रय विभाग योग | २८ |
| १८ | मोक्षसंन्यास योग | ७८ |
| योग | कुल | ७०० |
